০১
মূল দক্ষতা
স্পিড-টু-মার্কেট
সম্মতি দক্ষতা
প্রধান উপাদান
উচ্চ তাপমাত্রার জন্য বেল্ট নির্বাচন করা
- অপারেটিং তাপমাত্রা এবং গ্যাসীয় বায়ুমণ্ডলের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত উপাদান/খাদ নির্বাচন করুন।

- পণ্যের ভার সহ্য করতে সক্ষম বেল্টের ধরণ নির্বাচন করুন।

- পণ্যের জন্য উপযুক্ত জালের স্পেসিফিকেশন নির্বাচন করুন।

| না। | রাসায়নিক উপাদান (%) | সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা (℃) | |||||||||||
| গ | এবং | মণ | প | স | ভিতরে | কোটি | জন্য | সঙ্গে | অন্যান্য | সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা | |||
| ২০৮০ | ≤০.০৮ | ০.৭৫~১.৬ | ≤০.৬ | ≤০.০২০ | ≤০.০১৫ | ৭৬.০~৮০.০ | ২০.০~২৩.০ | ~ | ~ | ফে ≤ ১.০ | ১২০০ | ||
| ইনকোনেল 601 | ≤০.১০ | ≤০.৫০ | ≤১.০ | ≤০.০৩০ | ≤০.০১৫ | ৫৮.০~৬৩.০ | ২১.০~২৫.০ | ~ | ~ | ~ | ১১৫০ | ||
| এআইএসআই ৩১৪ | ≤০.২৫ | ১.৫~৩.০ | ≤২.০ | ≤০.০৪৫ | ≤০.০৩০ | ১৯.০~২২.০ | ২৩.০~২৬.০ | ~ | ~ | ~ | ১২৫০ | ||
| এসইএস ৩১০এস | ≤০.০৮ | ≤১.৫০ | ≤২.০ | ≤০.০৪৫ | ≤০.০৩০ | ১৯.০~২২.০ | ২৪.০~২৬.০ | ~ | ~ | ~ | ১১০০ | ||
| এসইএস ৩১৬এল | ≤০.০৩ | ≤১.০০ | ≤২.০ | ≤০.০৪৫ | ≤০.০৩০ | ১২.০~১৫.০ | ১৬.০~১৮.০ | ২.০~৩.০ | ~ | ~ | ৭৫০ | ||
| এসইএস ৩১৬ | ≤০.০৮ | ≤১.০০ | ≤২.০ | ≤০.০৪৫ | ≤০.০৩০ | ১০.০~১৪.০ | ১৬.০~১৮.০ | ২.০~৩.০ | ~ | ~ | ৭৫০ | ||
| এসইএস ৩২১ | ≤০.০৮ | ≤১.০০ | ≤২.০ | ≤০.০৩৫ | ≤০.০৩০ | ৯.০~১২.০ | ১৭.০~১৯.০ | ~ | ~ | ~ | ৮২০ | ||
| এসইএস ৩০৪ | ≤০.০৮ | ≤১.০০ | ≤২.০ | ≤০.০৪৫ | ≤০.০৩০ | ৮.০~১০.৫ | ১৮.০~২০.০ | ~ | ~ | ~ | ৭০০ | ||
| এসইএস ২০১ | ≤০.১৫ | ≤১.০০ | ≤১.০ | ≤০.০৪০ | ≤০.০৩০ | ~ | ১১.৫ ~ ১৩.৫ | ~ | ~ | ~ | ৫৫০ | ||
Start Your Project
Technical Inquiry
Jerry Lau | International Business Director











